Brona talerzowa/Agregat talerzowy ATS RS + siewnik PST

Brona jest sprzętem wysokiej jakości, charakteryzuje się prostą i trwałą budową.
Wyposażona jest w wał oponowo-transportowy, który poza funkcja doprawiającą w czasie pracy spełnia tez funkcję jezdną podczas transportu zestawu na pole.
Dzięki zastosowaniu wału oponowego praca broną talerzowa z agregatowaną z siewnikiem stała się możliwa dla ciągników o mniejszej mocy i niskiej masie własnej.
Jest to świetne rozwiązanie dla gospodarstw które nie posiadały do tej pory ciężkiego sprzętu a ich gleba wymaga uprawy przedsiewnej i pożniwnej wykonywanej brona talerzową.
Model | AT RS 2.5 | AT RS 3.0 | AT RS 4.0 |
---|---|---|---|
Szerokość[m] | 2,5 | 3 | 4 |
Liczba talerzy[szt.] | 20 | 24 | 32 |
Waga[kg] | 1900 | 2100 | 2600 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 70-90 | 90-110 | 110-130 |
Średnica talerzy[mm] | 510 lub 560 | ||
Wyposażenie standard | Piasta bezobsługowa, boczne osłony, skrajne talerze regulowane, talerze, wały na piastach bezobsługowych |
||
Wyposażenie dodatkowe | Sprzęg do siewnika (hydropak) – System S , Włóka hydrauliczna, oświetlenie, łożysko SKF, talerze marki OFAS, | ||
Model | PS 2.5 | PS 3.0 | PS 4.0 |
---|---|---|---|
Szerokość | 2,5 | 3 | 4 |
Pojemność [l ] | 450 | 550 | 700 |
Waga z redlicą stopkową | 500 | 600 | 800 |
Waga z redlica talerzową | 800 | 950 | 1200 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 30-50 | 50-70 | 70-100 |
Wyposażenie standard | Przekładnia bezstopniowa - , podest załadunkowy, ścieżki technologiczne, podest załadunkowy, redlice stopkowe, sito zbiornika, aparaty do wysiewu zbóż i nasion drobnych | ||
Wyposażenie dodatkowe | zespół dociskowo – kopiujący,Ścieżki technologiczne załączane elektrycznie, Ścieżki technologiczne z komputerem, Ścieżki przedwschodowe, Nadstawka |
||
Typy siewnika ze względu na rodzaj redlicy | PSR – redlica stopkowa PST – redlica dwutalerzowa z kołem dociskowo kopiującym |
||
Redlice talerzowe za kołami w wersji PSR. Podane wagi maszyn są orientacyjne w zależności od wyboru wyposażenia. |