Agregat orkowo-podorywkowy – APW

Agregat orkowo-podorywkowy APW przeznaczony jest do uprawy i doprawiania roli – wszystkich typów gleb. Podstawowym zadaniem agregatu jest wykonywanie podorywek pól po zbiorach płodów rolnych na głębokości do 15 cm z bocznymi lemieszami oraz głębokiej uprawy – tradycyjnej orki do 30 cm bez bocznych lemieszy. Maszyna wyposażona jest w trzy rzędy redlic o rozstawie 30 cm. Zapewnia to wysoką przepustowość dla resztek pożniwnych oraz doskonałe wymieszanie gleby. Elementy robocze są wyposażone w zabezpieczenie sprężynowe lub kołkowe. Maszyna wyposażona jest w podwójny rząd talerzy zagarniających Ø460 – system talerzowy T. Wózek umieszczony przed wałami poprawia rozkład masy maszyny. Maszyna dostępna jest w wersji półzawieszanej. Dodatkowo w maszynie istnieje możliwość zastosowania przedniego rzędu talerzy na dyszlu. Agregat orkowo-podorywkowy APW występuje w 3 szerokościach: 3m, 3,5m, 4m.
Model | APW 3.0 | APW 3.5 | APW 4.0 |
---|---|---|---|
Szerokość [m] | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
Liczba zębów | 10 | 12 | 14 |
Liczba talerzy | 14 | 16 | 18 |
Średnica talerza [mm] | 460 | ||
Waga [kg] | 3600 | 4000 | 4500 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 120-160 | 160-180 | 180-200 |
Rama | Sztywna | ||
Max głębokość pracy [cm] | Z bocznymi lemieszami do 15; bez bocznych lemieszy do 30 | ||
Wyposażenie standardowe | Oświetlenie, zaczep kulowy/oczkowy/belka zaczepowa, podwójny rząd talerzy zagarniających Ø460, koła 400/60-15,5 | ||
Wyposażenie dodatkowe | Koła 500/50-17, hamulce pneumatyczne/hydrauliczne, przedni rząd talerzy | ||
Wały doprawiające | Rurowy, płaskownikowy, ceownikowy, pierścieniowy, gumowy, daszkowy, dyskowy | ||
Typy zabezpieczeń | APK W – zabezpieczenie sprężynowe; APSP W - zabezpieczenie kołkowe | ||
Uwaga! Podane wagi są orientacyjnie, ulegają zmianie w zależności od wyboru wyposażenia. |